貴州工商職業學院關于表彰2019屆優秀大學畢業生的決定
2019-04-23
各二級學院、部、處(室)、中心:
我校2019屆畢業生自入校以來,刻苦學習、積極進取,涌現出一大批思想積極上進、學習成績優異、專業素質過硬、身心素質良好的先進個人,為我院的學風建設和校園文化建設做出了積極貢獻。
為表彰先進、樹立典型,進一步推動我校大學生思想政治教育工作,學院本著公開、公平、公正的原則,經各二級學院、部、處(室)、中心民主評議和公示,確認王露等190名學生被評為貴州工商職業學院2019屆優秀大學畢業生。
希望全體畢業生再接再厲,在新的工作崗位上再創佳績,為母校爭光。同時,號召廣大在校學生以優秀畢業生為榜樣,樹立遠大理想,腳踏實地、積極進取、勇于創新,為學院更好更快發展和實現偉大復興的中國夢貢獻自己的青春和力量。
特此決定
附件:貴州工商職業學院2019屆優秀大學畢業生匯總表
貴州工商職業學院
2018年4月18日
貴州工商職業學院2019屆優秀大學畢業生匯總表
我校2019屆畢業生自入校以來,刻苦學習、積極進取,涌現出一大批思想積極上進、學習成績優異、專業素質過硬、身心素質良好的先進個人,為我院的學風建設和校園文化建設做出了積極貢獻。
為表彰先進、樹立典型,進一步推動我校大學生思想政治教育工作,學院本著公開、公平、公正的原則,經各二級學院、部、處(室)、中心民主評議和公示,確認王露等190名學生被評為貴州工商職業學院2019屆優秀大學畢業生。
希望全體畢業生再接再厲,在新的工作崗位上再創佳績,為母校爭光。同時,號召廣大在校學生以優秀畢業生為榜樣,樹立遠大理想,腳踏實地、積極進取、勇于創新,為學院更好更快發展和實現偉大復興的中國夢貢獻自己的青春和力量。
特此決定
附件:貴州工商職業學院2019屆優秀大學畢業生匯總表
貴州工商職業學院
2018年4月18日
貴州工商職業學院2019屆優秀大學畢業生匯總表
二級學院 | 序號 | 姓名 | 性別 | 專業名稱 | 學歷 |
大健康學院 | 1 | 王露 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 2 | 楊浩 | 男 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 3 | 盧嬋 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 4 | 劉嬌 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 5 | 陳毅 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 6 | 陳仁燕 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 7 | 王小方 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 8 | 蒙忠瓊 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 9 | 李閃 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 10 | 盧雨 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 11 | 陳夢雪 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 12 | 駱穎 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 13 | 范敏 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 14 | 梁麗 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 15 | 劉雅楠 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 16 | 方向欣 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 17 | 鄭興玲 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 18 | 張元彬 | 男 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 19 | 曾虎 | 男 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 20 | 趙文文 | 女 | 社區護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 21 | 熊國美 | 女 | 社區護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 22 | 阮娜 | 女 | 社區護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 23 | 黃安越 | 女 | 社區護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 24 | 肖敏 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 25 | 徐本麗 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 26 | 李佳佳 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 27 | 程娟 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 28 | 王旭榮 | 女 | 助產 | 專科(高職) |
大健康學院 | 29 | 張敏 | 女 | 助產 | 專科(高職) |
大健康學院 | 30 | 陳姍 | 女 | 助產 | 專科(高職) |
大健康學院 | 31 | 劉弟弟 | 女 | 助產 | 專科(高職) |
大健康學院 | 32 | 楊粟燕 | 女 | 助產 | 專科(高職) |
大健康學院 | 33 | 楊萬燕 | 女 | 助產 | 專科(高職) |
大健康學院 | 34 | 吳登剛 | 男 | 藥品生產技術 | 專科(高職) |
大健康學院 | 35 | 李順紅 | 女 | 助產 | 專科(高職) |
大健康學院 | 36 | 王朝蘭 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 37 | 支引麗 | 女 | 助產 | 專科(高職) |
大健康學院 | 38 | 楊蕓蕓 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 39 | 吳怡 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 40 | 杜臘芬 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 41 | 張金賢 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 42 | 楊蘭 | 女 | 助產 | 專科(高職) |
大健康學院 | 43 | 鄭慧琳 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 44 | 馬關燦 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 45 | 蔣金春 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 46 | 李梅艷 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 47 | 張朝霞 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 48 | 陳瑩 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 49 | 李茂敏 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 50 | 王麗先 | 女 | 臨床護理 | 專科(高職) |
大健康學院 | 51 | 王紅艷 | 女 | 助產 | 專科(高職) |
大健康學院 | 52 | 陳霞 | 女 | 助產 | 專科(高職) |
會計學院 | 53 | 蔡修炳 | 男 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 54 | 黃劍波 | 男 | 財務管理 | 專科(高職) |
會計學院 | 55 | 張垚 | 男 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 56 | 鄧安福 | 男 | 財務管理 | 專科(高職) |
會計學院 | 57 | 龍紹羽 | 男 | 財務管理 | 專科(高職) |
會計學院 | 58 | 王懷鑫 | 男 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 59 | 趙均梅 | 女 | 財務管理 | 專科(高職) |
會計學院 | 60 | 胡進 | 男 | 財務管理 | 專科(高職) |
會計學院 | 61 | 趙慧敏 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 62 | 周胤 | 女 | 財務管理 | 專科(高職) |
會計學院 | 63 | 趙克快 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 64 | 楊杉杉 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 65 | 羅孝平 | 男 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 66 | 饒福洪 | 男 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 67 | 肖立子 | 男 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 68 | 王莎 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 69 | 曹琳曼 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 70 | 黃玨 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 71 | 朱遠潔 | 女 | 財務管理 | 專科(高職) |
會計學院 | 72 | 萬思宇 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 73 | 向智鵬 | 男 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 74 | 林貴 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 75 | 黃金剛 | 男 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 76 | 侯貽盼 | 女 | 財務管理 | 專科(高職) |
會計學院 | 77 | 韓健 | 男 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 78 | 胡錦榮 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 79 | 成嫻 | 女 | 財務管理 | 專科(高職) |
會計學院 | 80 | 張波 | 男 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 81 | 余珍珍 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 82 | 聶倩倩 | 女 | 財務管理 | 專科(高職) |
會計學院 | 83 | 張雪丹 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 84 | 王小利 | 女 | 審計 | 專科(高職) |
會計學院 | 85 | 陳歡歡 | 男 | 財務管理 | 專科(高職) |
會計學院 | 86 | 先娣 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 87 | 黃竹青 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 88 | 王友利 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 89 | 陳歡 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 90 | 吳添 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 91 | 何健 | 男 | 審計 | 專科(高職) |
會計學院 | 92 | 李柯萱 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 93 | 郭立群 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 94 | 楊雙 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 95 | 吳玲 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 96 | 張玉玲 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 97 | 李茂霖 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 98 | 申路韞 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 99 | 李穎 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 100 | 周士根 | 男 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 101 | 王曉 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
會計學院 | 102 | 鄧江瑩 | 女 | 財務管理 | 專科(高職) |
會計學院 | 103 | 李琴 | 女 | 財務管理 | 專科(高職) |
會計學院 | 104 | 王婷 | 女 | 會計 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 105 | 陸龍重 | 男 | 社會體育 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 106 | 羅曉藝 | 女 | 社會體育 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 107 | 周廷霞 | 女 | 社會體育 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 108 | 陳將 | 男 | 社會體育 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 109 | 王文麗 | 女 | 社會體育 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 110 | 袁國委 | 女 | 社會體育 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 111 | 詹克武 | 男 | 社會體育 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 112 | 郭周蘇 | 女 | 社會體育 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 113 | 劉宴妗 | 女 | 社會體育 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 114 | 王紅二 | 男 | 社會體育 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 115 | 張琳 | 女 | 建筑設計與技術 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 116 | 余千千 | 女 | 建筑設計技術 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 117 | 田生活 | 男 | 建筑設計 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 118 | 張健 | 男 | 室內藝術設計 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 119 | 黃蓮 | 女 | 室內藝術設計 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 120 | 黃新新 | 男 | 建筑設計 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 121 | 雷濤 | 男 | 廣告設計與制作 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 122 | 李建源 | 男 | 室內藝術設計 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 123 | 阮維 | 女 | 廣告設計與制作 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 124 | 田濤 | 男 | 廣告設計與制作 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 125 | 夏珍琴 | 女 | 廣告設計與制作 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 126 | 謝蕾 | 女 | 廣告設計與制作 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 127 | 謝洋 | 男 | 廣告設計與制作 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 128 | 楊露平 | 女 | 室內藝術設計 | 專科(高職) |
人文體育學院 | 129 | 婁華玲 | 女 | 廣告設計與制作 | 專科(高職) |
大數據學院 | 130 | 汪丹 | 女 | 電子商務 | 專科(高職) |
大數據學院 | 131 | 余倩 | 女 | 電子商務 | 專科(高職) |
大數據學院 | 132 | 羅艷 | 女 | 電子商務 | 專科(高職) |
大數據學院 | 133 | 龍珍 | 女 | 電子商務 | 專科(高職) |
工程學院 | 134 | 班雙飛 | 男 | 建筑工程技術(項目管理方向) | 專科(高職) |
工程學院 | 135 | 陳帥 | 男 | 建筑工程技術(項目管理方向) | 專科(高職) |
工程學院 | 136 | 熊典 | 女 | 建筑工程技術(項目管理方向) | 專科(高職) |
工程學院 | 137 | 楊鑫 | 男 | 建筑工程技術(項目管理方向) | 專科(高職) |
工程學院 | 138 | 江鑫 | 男 | 園林工程技術 | 專科(高職) |
工程學院 | 139 | 姚漱玉 | 男 | 園林工程技術 | 專科(高職) |
工程學院 | 140 | 陳倩 | 女 | 園林工程技術 | 專科(高職) |
工程學院 | 141 | 舒志源 | 男 | 園林工程技術 | 專科(高職) |
工程學院 | 142 | 王才勇 | 男 | 道路橋梁工程技術 | 專科(高職) |
工程學院 | 143 | 楊勝文 | 男 | 道路橋梁工程技術 | 專科(高職) |
工程學院 | 144 | 張聰 | 男 | 道路橋梁工程技術 | 專科(高職) |
工程學院 | 145 | 劉國富 | 男 | 道路橋梁工程技術 | 專科(高職) |
工程學院 | 146 | 代兵 | 男 | 道路橋梁工程技術 | 專科(高職) |
工程學院 | 147 | 楊承師 | 男 | 汽車檢測與維修技術 | 專科(高職) |
工程學院 | 148 | 胡偉 | 男 | 汽車檢測與維修技術 | 專科(高職) |
工程學院 | 149 | 吳孟 | 男 | 汽車檢測與維修技術 | 專科(高職) |
工程學院 | 150 | 李國輝 | 男 | 汽車檢測與維修技術 | 專科(高職) |
工程學院 | 151 | 楊彭鑫 | 男 | 汽車檢測與維修技術 | 專科(高職) |
工程學院 | 152 | 陳函 | 女 | 汽車營銷與服務 | 專科(高職) |
工程學院 | 153 | 楊再康 | 男 | 汽車檢測與維修技術 | 專科(高職) |
工程學院 | 154 | 王朝文 | 男 | 工程測量技術 | 專科(高職) |
工程學院 | 155 | 曾旭 | 男 | 工程測量技術 | 專科(高職) |
工程學院 | 156 | 黃建江 | 男 | 工程測量技術 | 專科(高職) |
工程學院 | 157 | 曾慧 | 女 | 工程測量技術 | 專科(高職) |
工程學院 | 158 | 馮榜信 | 男 | 工程造價 | 專科(高職) |
工程學院 | 159 | 羅慶 | 女 | 工程造價 | 專科(高職) |
工程學院 | 160 | 溫顏澤 | 女 | 工程造價 | 專科(高職) |
工程學院 | 161 | 曹貴鑫 | 男 | 工程造價 | 專科(高職) |
工程學院 | 162 | 朱啟幸 | 女 | 建設工程監理 | 專科(高職) |
工程學院 | 163 | 周洋平 | 男 | 建筑工程技術(工業與民用建筑方向) | 專科(高職) |
工程學院 | 164 | 江貴 | 男 | 建筑工程技術(工業與民用建筑方向) | 專科(高職) |
工程學院 | 165 | 王忠海 | 男 | 建筑工程技術(工業與民用建筑方向) | 專科(高職) |
工程學院 | 166 | 符德坤 | 男 | 水利水電建筑工程 | 專科(高職) |
工程學院 | 167 | 吉佳 | 女 | 水利水電建筑工程 | 專科(高職) |
工程學院 | 168 | 謝高美 | 女 | 水利水電建筑工程 | 專科(高職) |
工程學院 | 169 | 程鑫 | 男 | 水利水電建筑工程 | 專科(高職) |
工程學院 | 170 | 郭維 | 男 | 水利水電建筑工程 | 專科(高職) |
工程學院 | 171 | 唐百冰 | 男 | 水利水電建筑工程 | 專科(高職) |
工程學院 | 172 | 黃瀟 | 男 | 水利水電建筑工程 | 專科(高職) |
工程學院 | 173 | 先大海 | 男 | 水利水電建筑工程 | 專科(高職) |
工程學院 | 174 | 袁信富 | 男 | 水利水電建筑工程 | 專科(高職) |
經濟與管理學院 | 175 | 張雷 | 男 | 工商企業管理 | 專科(高職) |
經濟與管理學院 | 176 | 劉夢君 | 男 | 工商企業管理 | 專科(高職) |
經濟與管理學院 | 177 | 祝星煜 | 女 | 工商企業管理 | 專科(高職) |
經濟與管理學院 | 178 | 韓梟 | 男 | 工商企業管理 | 專科(高職) |
經濟與管理學院 | 179 | 王琴 | 女 | 空中乘務 | 專科(高職) |
經濟與管理學院 | 180 | 王國榮 | 女 | 工商企業管理 | 專科(高職) |
經濟與管理學院 | 181 | 劉頂敬 | 男 | 工商企業管理 | 專科(高職) |
經濟與管理學院 | 182 | 夏玥 | 女 | 工商企業管理 | 專科(高職) |
經濟與管理學院 | 183 | 盧漫 | 女 | 工商企業管理 | 專科(高職) |
經濟與管理學院 | 184 | 張文 | 女 | 工商企業管理 | 專科(高職) |
經濟與管理學院 | 185 | 蘇娜 | 女 | 工商企業管理 | 專科(高職) |
經濟與管理學院 | 186 | 張辛隆 | 男 | 工商企業管理 | 專科(高職) |
經濟與管理學院 | 187 | 劉頂敬 | 男 | 工商企業管理 | 專科(高職) |
經濟與管理學院 | 188 | 方建康 | 男 | 工商企業管理 | 專科(高職) |
經濟與管理學院 | 189 | 徐丙國 | 男 | 工商企業管理 | 專科(高職) |
經濟與管理學院 | 190 | 張欣怡 | 女 | 工商企業管理 | 專科(高職) |
- 上一篇貴州工商職業學院 文明公寓 “三字歌”
- 下一篇返回列表